<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anmeldung &#8211; Schmelzturnier</title>
	<atom:link href="https://schmelz-turnier.at/de/tag/anmeldung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schmelz-turnier.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 10:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://schmelz-turnier.at/wp-content/uploads/2026/01/schmelz26-favicon-150x150.png</url>
	<title>Anmeldung &#8211; Schmelzturnier</title>
	<link>https://schmelz-turnier.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 Mädchen-Teams aus der Nähe von Frankfurt kommen</title>
		<link>https://schmelz-turnier.at/de/2026/06/2-maedchen-teams-aus-der-naehe-von-frankfurt-kommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karl Ettinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenteams]]></category>
		<category><![CDATA[Nennfrist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schmelz-turnier.at/?p=1378</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt sind es 33 Mädchen- und Burschenteams, die für das 33. Internationale Schmelz-Turnier von 28. bis 30. August dieses Jahres ihre Nennung abgegeben haben. Neu dazu gekommen ist der Nachwuchs von HSG Schwarzbach aus Hessen direkt bei der Finanzmetropole Frankfurt. Diese werden mit zwei Teams den Bewerb in der Altersklasse weiblich 2012 bereichern. Wichtig: Die ... <a title="2 Mädchen-Teams aus der Nähe von Frankfurt kommen" class="read-more" href="https://schmelz-turnier.at/de/2026/06/2-maedchen-teams-aus-der-naehe-von-frankfurt-kommen/" aria-label="Read more about 2 Mädchen-Teams aus der Nähe von Frankfurt kommen">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroatien ist mit 2 Burschen-Teams dabei</title>
		<link>https://schmelz-turnier.at/de/2026/05/kroatien-ist-mit-2-burschen-teams-dabei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karl Ettinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schmelz-turnier.at/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[Nun sind es insgesamt bereits 30 Mädchen- und Burschenteams, die heuer beim 33. Internationalen Schmelz-Jugendhandballturnier des WAT Fünfhaus von 28. bis 30. August 2026 in Wien mitspielen werden. Der jüngste Neuzugang kommt aus Kroatien, aus dem bei den Burschen die Jahrgänge 2010 und 2012 von MRK Metalac ihre Nennung abgegeben haben. Aus Kroatien war schon ... <a title="Kroatien ist mit 2 Burschen-Teams dabei" class="read-more" href="https://schmelz-turnier.at/de/2026/05/kroatien-ist-mit-2-burschen-teams-dabei/" aria-label="Read more about Kroatien ist mit 2 Burschen-Teams dabei">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Earlybird bis Freitag: 10 Teams angemeldet</title>
		<link>https://schmelz-turnier.at/de/2026/04/earlybird-bis-freitag-10-teams-angemeldet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karl Ettinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Early bird]]></category>
		<category><![CDATA[MGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schmelz-turnier.at/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[Yeah! Die ersten 10 Mädchen- und Burschenteams haben sich für das heurige Internationale Schmelz-Turnier von 28. bis 30. August in Wien angemeldet. Der WAT Fünfhaus als Veranstalterverein freut sich, nach dem UHC Gänserndorf auch junge Handballfreunde aus Wien begrüßen zu dürfen. Die Mädchen der MGA Fivers haben sich für alle 3 Altersklassen 2014, 2012 und ... <a title="Earlybird bis Freitag: 10 Teams angemeldet" class="read-more" href="https://schmelz-turnier.at/de/2026/04/earlybird-bis-freitag-10-teams-angemeldet/" aria-label="Read more about Earlybird bis Freitag: 10 Teams angemeldet">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus bei Anmeldung: Earlybird fliegt bis 17. April</title>
		<link>https://schmelz-turnier.at/de/2026/04/bonus-bei-anmeldung-earlybird-fliegt-bis-17-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karl Ettinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelz-Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schmelz-turnier.at/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[Für Vereine, die am heurigen Internationalen Schmelz-Jugendhandball-Turnier von 28. bis 30. August in Wien teilnehmen wollen, rückt eine wichtige Frist näher. Noch 10 Tage, bis 17. April, ist eine günstigere Earlybird- Anmeldung möglich: die Nenngebühr beträgt dann 99 statt 160 Euro (einfache Online-Anmeldung: www.schmelz-turnier.at). Also nichts wie hin zur problemlosen Registrierung. Das seit 1993 durchgeführte ... <a title="Bonus bei Anmeldung: Earlybird fliegt bis 17. April" class="read-more" href="https://schmelz-turnier.at/de/2026/04/bonus-bei-anmeldung-earlybird-fliegt-bis-17-april/" aria-label="Read more about Bonus bei Anmeldung: Earlybird fliegt bis 17. April">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gänserndorf ist voraus: Anmeldung ist noch bis 17. April billiger</title>
		<link>https://schmelz-turnier.at/de/2026/03/gaenserndorf-ist-voraus-anmeldung-ist-noch-bis-17-april-billiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karl Ettinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Early bird]]></category>
		<category><![CDATA[Gänserndorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schmelz-turnier.at/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[Der UHC Gänserndorf aus Niederösterreich ist der erste Gewinner des heurigen Internationalen Schmelz-Jugendturniers von 28. bis 30. August 2026 in Wien. Der Handball-Traditionsverein aus dem Weinviertel hat via Cup Manager ein Burschenteam des Jahrgangs 2010 angemeldet &#8211; und damit Geld gespart. Denn noch ein knappes Monat bis 17. April läuft eine &#8222;Early-Bird-Aktion&#8220; des Veranstaltervereins WAT ... <a title="Gänserndorf ist voraus: Anmeldung ist noch bis 17. April billiger" class="read-more" href="https://schmelz-turnier.at/de/2026/03/gaenserndorf-ist-voraus-anmeldung-ist-noch-bis-17-april-billiger/" aria-label="Read more about Gänserndorf ist voraus: Anmeldung ist noch bis 17. April billiger">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
